Referenzen
Ort / Projekt | Baugrundertüchtigung Carl-Schurz-Kaserne |
---|---|
Baubeginn | März 2021 |
Materialien | Kombigitter (ca 15.000 m²) |
Ort / Projekt | Baugrundertüchtigung Carl-Schurz-Kaserne |
---|---|
Baubeginn | März 2021 |
Materialien | Kombigitter (ca 15.000 m²) |
Ort / Projekt | Kita Benedixland, Stade |
---|---|
Baubeginn | März 2021 |
Materialien | Geo- und Kombigitter (ca 14.000 m²) |
Ort / Projekt | A26 / A 7 |
---|---|
Baubeginn | Februar 2021 |
Materialien | PE HD Rohr, SN, DN 800 (282 m) |
Ort / Projekt | Wildpark Alfstedt |
---|---|
Baubeginn | April 2021 |
Materialien | Entwässerungsrohr, PE-HD, DN 300, ca 550 m, Geo- und Kombigitter ca. 100.000 m² |
Ort / Projekt | Arbeitsebene A 26 / A 7 |
---|---|
Baubeginn | Februar 2021 |
Materialien | Trenn- und Filtervliesstoff (ca. 40.000 m²), vollflächiges Gewebe (ca. 48.000 m²) |
Ort / Projekt | Windpark Elstorf |
---|---|
Baubeginn | Februar 2021 |
Materialien | Entwässerungsrohr aus PE-HD, DN 500, Kombigitter (ca. 12.000 m²) |
Ort / Projekt | Walle-Wolfsburg |
---|---|
Baubeginn | Januar 2021 |
Materialien | Kabelschutzrohr PE100 (d 50 – d 250), insgesamt ca 36 Km |
Ort / Projekt | Allwörden |
---|---|
Baubeginn | September 2020 |
Materialien | Wellstahlsdurchlass (Spannweite 6,95 m), Kanalrohr DN 800, Kanalrohr Dn 500 |
Ort / Projekt | Helgoland |
---|---|
Baubeginn | September 2020 |
Materialien | PE-HD Rohr D 225 x 20,5 SDR 11 (ca. 250 lfdm), PE Elektromuffen, PE Elektrowinkel |
Ort / Projekt | Hockeyplatz Hamburg Wellingsbüttel |
---|---|
Baubeginn | August 2020 |
Materialien | Fränkisches Strabusilrohr, KG2000 Rohr und Formteile, ANRIn Klemmrinnen,Platin Flachtank. SediPipe Anlage |
Ort / Projekt | Marl |
---|---|
Baubeginn | Juli 2020 |
Materialien | ca. 71.000 lfdm Kabelschutzrohr, PEHD, 50 x 4,6 mm nach DIN 16874 |
Ort / Projekt | B 74 Bremervörde |
---|---|
Baubeginn | Juli 2020 |
Materialien | ca. 35.000 m² kombiniertes Gitter sowie ca. 12.000 m² Geogitter |
Ort / Projekt | Bodenlangzeitlager Hamburg |
---|---|
Baubeginn | Juni 2020 |
Materialien | ca. 750 lfdm Strabusil Rohr DN 400, TTE Multidrain Plus |
Ort / Projekt | Hauke-Haien-Koog, Dagebüll |
---|---|
Baubeginn | Mai 2020 |
Materialien | ca 42.000 m² Wasserbauvlies, ca. 40.000 m² Geogitter (bis zu 520 kN Festigkeit) |
Ort / Projekt | Buxtehude, Erstellung eines Regenrückhaltebeckens |
---|---|
Baubeginn | April 2020 |
Materialien | ca 10.000 m² Geogitter, 10.000 Vliesstoff |
Ort / Projekt | Elbdeich Hitzacker |
---|---|
Baubeginn | März 2020 |
Materialien | ca 12.000 m² kombiniertes, vorkonfektioniertes Geogitter |
Ort / Projekt | Biotopgestaltung Belum |
---|---|
Baubeginn | März 2020 |
Materialien | Stahlwellrohre DN 1000, KG Rohre Coex, SN8 DN 250 |
Ort / Projekt | Australia Straße, Hamburg |
---|---|
Baubeginn | Februar 2020 |
Materialien | ~ 8000 Rausikko Boxelemente + Zubehör, Awaduktrohre, Vliesstoffe |
Ort / Projekt | Entwässerung einer Apfelplantage |
---|---|
Baubeginn | März 2020 |
Materialien | ~ 800 m Vollsickerrohr DN 250 |
Ort / Projekt | Erneuerung Verbindungsstraße Landkreis Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | März 2020 |
Materialien | ~ 8000 m² Geotitter, 3.000 m² Vliesstoff |
Ort / Projekt | Rückbau „Seute Deern“ Bremerhaven |
---|---|
Baubeginn | Dezember 2019 |
Materialien | ca. 2500 m² vorkonfektionierte, 1,5 mm starke PEHD Schutzfolie. |
Ort / Projekt | BLG Bremerhaven |
---|---|
Baubeginn | Dezember 2019 |
Materialien | 150 Gr. Vlies, GRK 3, 105.000 m² |
Ort / Projekt | Hafen Cuxhaven, Liegeplatz 9 |
---|---|
Baubeginn | Oktober 2019 |
Materialien | 150 Gr. Vlies, GRK 3, ca. 30.000 m² |
Ort / Projekt | Markkauf Cadenberge |
---|---|
Baubeginn | September 2019 |
Materialien | KG2000 Rohre und Formteile, DN 110 – DN 500 |
Ort / Projekt | Wohngebiet Buxtehude – Erschließung |
---|---|
Baubeginn | September 2019 |
Materialien | 12.000 m² vollflächiges Gewebe, 6.000 m² Vliesstoff |
Ort / Projekt | BremenPorts – Bremen Seehausen |
---|---|
Baubeginn | September 2019 |
Materialien | 2000 lfdm Vollrickerrohr, PE 100, DA 200 x 11,9 inkl. Formteilen |
Ort / Projekt | Hamburg, Am Radedamm – Erstellung einer Baustraße |
---|---|
Baubeginn | Juni 2019 |
Materialien | ca. 7.000 m² Kombinationsgitter |
Ort / Projekt | Hamburg, Am Radedamm – Erstellung einer Baustraße |
---|---|
Baubeginn | Juni 2019 |
Materialien | ca. 7.000 m² Kombinationsgitter |
Ort / Projekt | Hamburg, Am Radedamm – Erstellung einer Baustraße |
---|---|
Baubeginn | Juni 2019 |
Materialien | ca. 7.000 m² Kombinationsgitter |
Ort / Projekt | Bewehrung eines BAB Zubringers, Schwerin |
---|---|
Baubeginn | Juni 2019 |
Materialien | ca. 9.000 lfdm Huesker Ringtrac 100/600 |
Ort / Projekt | Entwässerung eine Obstanbaufläche, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | Aquapipe Dn 300 (ca. 500 m), Aquapipe DN 400 (ca. 700 m) |
Ort | Hamburg, Neuland 23 – Äußere Erschließung |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | KG_2000 Rohrsysteme, Betonschächte, Fränkische Sedipipe Schachtsysteme, GeoGitter |
Ort | Neu Wulmstorf, Industriegebiet, Regenwasserrückhaltung |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | Systemgesichtete Rigolen, PE-HD Dichtungsbahn, QuadroControl Schächte,fachgerechte Verlegung (durch Folienhersteller) |
Ort | Deckwerksbau Wremen, LK Cuxhaven) |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | Wasserbauvlies, BAW geprüft, 14500 m², PEHD Rückstauklappen DN 400, Filtervlies 250 gr / m² (10.000 m²), Entwässerungsrohre DN 400 (ca 700 lfdm) |
Ort | Freie und Hansestadt Hamburg, Kreetsand |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | Filtervliesstoff, GRK 3, 150 Gr., (18.000 m²) |
Ort | LK Stade, Windpark Kranenburg |
---|---|
Baubeginn | Mai 2019 |
Materialien | Kombinationgitter 40/40 Kn (16.000 m²), Trenn- und Filtervlies, 150 gr/m² (ca. 5000 m²) |
Ort | LK Stade, Logistikfläche Wetterndeich |
---|---|
Baubeginn | März 2019 |
Materialien | Geosynthetisches Gewebe (11.000 m²), Kombinationgitter 40/40 Kn (5.000 m²) |
Ort | LK Stade, BV Tennet |
---|---|
Baubeginn | März 2019 |
Materialien | GeoGitter, 400/30 kN/m (8.000 m²) |
Ort / Projekt | Hamburg, Hannoversche Brücke |
---|---|
Baubeginn | Januar 2019 |
Materialien | Huesker Fortrac R1500/100-20 T, Stabilenka 2300/100 |
Ort | Pinneberg, Schleswig-Holstein |
---|---|
Baubeginn | Januar 2019 |
Materialien | < Geosynthetisches Gewebe 200/200 (8.000 m²) |
Ort | Obstanbaugebiet LK Stade, Niedersachsen |
---|---|
Baubeginn | Januar 2019 |
Materialien | PE-HD Rohr, extrem belastbar, DN 300, 1400 lfdm |
Ort | ALDI Essen |
---|---|
Baubeginn | Januar 2019 |
Materialien | Geogitter 30/30 kN (25.000 m²) |
Ort | Landkreis Cuxhaven, Wurster Nordseeküste |
---|---|
Baubeginn | Oktober 2018 |
Materialien | Asphaltbewehrung (11500 m²) |
Ort | Landkreis Stade, Nordkehdingen |
---|---|
Baubeginn | August 2018 |
Materialien | Strabusilrohr DN 400, Strabusilrohr DN 500, Strabusil Formteile, KG Formteile |
Ort | Hamburg, Industriefläche Neuland |
---|---|
Baubeginn | Juli 2018 |
Materialien | Dichtungsbahn, Fränkische Rigolen (16.500 Stück), Quadrocontrol Schächte, SickuPipe, Fibertex Vlies, KG2000 Rohrsysteme |
Ort | Deichbau Klint, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juli 2018 |
Materialien | Kombigitter (10.000 m²) Geogitter (14.000 m²) |
Ort | Samtgemeinde Hemmoor, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juli 2018 |
Materialien | Junkers Heizwerttherme, Brötje WMS 12 B |
Ort | Hamburg |
---|---|
Baubeginn | Juli 2018 |
Materialien | Bongossi Baggermatratzen (65 Stück) |
Ort | Sportanlage Mittlerer Landweg, Hamburg |
---|---|
Baubeginn | Juli 2018 |
Materialien | KG 2000 Rohrsysteme, Fränkische GaLa Controlschachtsysteme, Geogitter |
Ort | Fahrbahnsanierung B73 zwischen Hadelner Kanal & Kreuzungsbereich L 111 |
---|---|
Baubeginn | Juni 2018 |
Materialien | GeoWeb, Kombinationsgitter, Betonschächte, KG Rohrsysteme |
Ort | Kreisstraße 40, Buxtehude, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | Juni 2018 |
Materialien | Betonschächte, Schachtabdeckungen, SN16 Kanalrohrsysteme |
Ort | Hurricane Festival, Scheeßel, LK Rotenburg |
---|---|
Baubeginn | Juni 2018 |
Materialien | Kabelschutzrohre, Leerrohre, Verbindungsmuffen |
Ort | GIANTS RUN Wingst |
---|---|
Baubeginn | 02.06.2018 |
Materialien | Aquapipe Rohrsysteme DN 800 |
Ort | Verbindungsstraße Osten, SG Hemmoor, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juni 2018 |
Materialien | Geogitter 30 kN |
Ort | Hamburg, Glinder Au |
---|---|
Baubeginn | Mai 2018 |
Materialien | PE-HD Dichtungsbahn, Einbau durch vermittelte Fachfirma |
Ort | Sanierung einer Gemeindestraße in Land Hadeln, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | April 2018 |
Materialien | Huesker PET-Geogitter, ca. 10.000 m² |
Ort | Stadt Geestland, Bederkesa, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | April 2018 |
Materialien | Brötje Gas-Brennwert-Kombinationspaket BMR 20/24B mit integ. 220-l-Solar schichten-Ladespeicher |
Ort | Hamburg, Haferblöcken |
---|---|
Baubeginn | April 2018 |
Materialien | Vliesstoff, 150 Gr., GRK 3 (20.000 m²) |
Ort | Stadt Geestland, Bederkesa, LK Cuxhaven, Neubau einer Grundschule |
---|---|
Baubeginn | März 2018 |
Materialien | KG Rohrsysteme KG 2000 Rohrsysteme Fibertex Geovliesstoffe |
Ort | Nordkehdingen |
---|---|
Baubeginn | Februar 2018 |
Materialien | Edelstahl Rückstauklappen DN200 & DN 250, Strabusilentwässerungsrohr DN 400, ca.400 lfm |
Ort | Auf der Baumrönne, Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Januar 2018 |
Materialien | Kombinationsgitter (ca. 10.000 m²) |
Ort | Hamburg Hafencity / Peute |
---|---|
Baubeginn | Januar 2018 |
Materialien | Kabelschutzrohr DN 50 x 4,5 mm, SDR 11 (ca. 20.000 lfdm) PE-HD Rohrverbinder PP Abstandshalter |
Ort | Marienfliegergeschwader 3 – Nordholz |
---|---|
Baubeginn | November 2017 |
Materialien | – Frostschutzleitung für einen Hubschrauberhangar |
Ort | Andreas Meyer Str, Hamburg |
---|---|
Baubeginn | November 2017 |
Materialien | Kombinationsgitter (ca 9.000 m²) Geogitter (ca. 9.000 m²) |
Ort | Gewerbegebiet Neuland 23, Hamburg |
---|---|
Baubeginn | Oktober 2017 |
Materialien | – Huesker Geogitter (Fortrac R400/50) ~ 20.000 m² insgesamt |
Ort | Bassenfleth, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | Oktober 2017 |
Materialien | – Meadrain Entwässerungsrinnen ( 800 lfdm) – KG Rohrsysteme |
Ort | Technikmuseum Stade, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | September 2017 |
Materialien | – Huesker Geogitter (ca. 6.000 m²) – Huesker Kombinationsgitter (ca. 20.000 m²) – KG Rohrsysteme |
Ort | Fehmarnstraße, Hamburg |
---|---|
Baubeginn | September 2017 |
Materialien | – KG 2000 Rohrsysteme – Wavin Tegra Schachtsysteme |
Ort | Windpark Kranenburg, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | August 2017 |
Materialien | – Fibertex Vliesstoff (~ 3000 m²) – Huesker Kombinationsgitter (~ 5500 m²) |
Ort | K 63 Hammahermoor, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | Juli 2017 |
Materialien | – Fibertex Vliesstoff (5000 m²) – Vollsickerrohr (3500 m) – Kokosvollfilter (Fränkische Rohrwerke) – StrabuControl Schächte – Romold Schacht |
Ort | Hafen Cuxhaven, Liegeplatz 9.2, Stadt Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juli 2017 |
Materialien | – Fibertex Vliesstoff (20.000 m²) – Kokosvollfilter (Fränkische Rohrwerke) – KG2000 Rohrsysteme |
Ort | Deichbrand – Festival an der Nordsee – 2017, Wanhöden, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juni 2017 |
Materialien | – Polymer-Entwässerungsrinnen – Guss-Steg-Roste – KG_2000 Rohr, Hausanschlusschächte – Betonschacht DN 2000 – PE-HD Kabelschutzrohr (inkl. Elektromuffen) (ca. 3000 m) – Elektroschweißgeräte (zur Miete) für E-Muffen |
Ort | Hurricane Festival 2017, Scheeßel, LK Rotenburg |
---|---|
Baubeginn | Juni 2017 |
Materialien | PE-HD Kabelschutzrohr (ca. 4500 m)Kupplungen für PE-HD Rohr KabuFlex Rohre |
Ort | Windpark Oberndorf, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Juni 2017 |
Materialien | Huesker Geotextilien BASETRAC DUO-C PET (ca.12.000 m²) |
Ort | Windpark Kührstedt, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Mai 2017 |
Materialien | Huesker Vliesstoffe Huesker Geotextilien Basetrac Duo (ca.120.000 m²)Entwässerungssysteme der Fränkischen Rohrwerke |
Ort | Deckwerksbau Schottwarden-Hofe, Wremen, LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | April 2017 |
Materialien | Huesker Vliesstoffe Fränkische Dränsysteme Strabusil |
Ort | Deichverstärkung Dagebüller Koog Nord |
---|---|
Baubeginn | März 2017 |
Materialien | Huesker Vliesstoffe Huesker Fortrac 150 T (ca. 22.000 m²) Huesker Duogrid |
Ort | Neubau von Produktionshallen, BA I & BA II, Kaltenkirchen |
---|---|
Baubeginn | November 2016 / März 2017 |
Materialien | Huesker Geogitter Huesker Fornit 40/40 (ca. 40.000 m²) |
Ort | Windpark Ohrensen |
---|---|
Baubeginn | Februar 2017 |
Materialien | Fibertex Geovliesstoffe Huesker Kombimatte (Geogitter + Vlies) |
Ort | Windpark Hammelwarder Moor |
---|---|
Baubeginn | Januar 2017 |
Materialien | Huesker Geogitter Huesker Stabilenka 200/45 (ca. 105.000 m²) Huesker Stabilenka 600/50 (ca. 10.000 m²) |
Ort | Windpark Odisheim LK Cuxhaven |
---|---|
Baubeginn | Januar 2017 |
Materialien | Huesker Geogitter Huesker Stabilenka 200/45 (ca. 105.000 m²) Huesker Stabilenka 600/50 (ca. 15.000 m²) |
Ort | BV Sandspülfeld Moorburg Ellerholz |
---|---|
Baubeginn | Januar 2017 |
Materialien | Fibertex Geovliesstoffe KG2000 Rohrsysteme Drainagesysteme (DN 200, ca. 1700 m) |
Art | Flächenaufhöhung |
---|---|
Ort | Neuland, Gewerbe- und Industriefläche 23, Hamburg |
Baubeginn | Oktober 2016 |
Materialien | Huesker Vliesstoffe Kanalbausysteme |
Ort | Hamburg Verlegung Transgourmet Grabem |
---|---|
Baubeginn | Dezember 2016 |
Materialien | Huesker Geogitter Betonfertigteile Schutzzäune |
Ort | Windpark Hamburg Curslack |
---|---|
Baubeginn | September 2016 |
Materialien | Huesker Geogitter Fibertex Vliesstoff Stormpipe Entwässerungsrohre (DN 800) KG Rohrsysteme |
Ort | Kattwykbrück Widerlager Ost / West Hamburg |
---|---|
Materialien | Huesker FORTRAC R800/100 Huesker FORTRAC R1500/100 |
Art | Deicherhöhung |
---|---|
Ort | Treibselräumweg Osterstader Marsch, LK Cuxhaven |
Bauzeit | Juli – Oktober 2016 |
Materialien | Fibertex Vliesstoffe Huesker Base 30 Kokosvollfilter |
Art | Komplettsanisierung |
---|---|
Ort | L 116 zwischen Hechthausen und Lamstedt, LK Cuxhaven |
Bauzeit | Juni – Oktober 2016 |
Materialien | Huesker DUOGRID 40/40 B 15 (66.742 m²) Huesker BASE 40 (30.240 m²) |
Ort | Autobahn A 26 (Abschnitt 3.) – Horneburg – Buxtehude, LK Stade |
---|---|
Baubeginn | März 2016 |
Materialien | Vertikaldrainmatte WAS7 Strabusil DN 200 – 500 |
Ort | Südumfahrung K 7725, 88045 Meckenbeuren-Kehlen, Bodensee |
---|---|
Bauzeit | Juni – Oktober 2016 |
Materialien | Huesker RINGTRAC 1000/400 (ca 24.000 lfdm) |
Art | Bahnanpassungsmaßnahme |
---|---|
Ort | Wilhelmsburger Reichstraße, Hamburg |
Baubeginn | Oktober 2015 |
Materialien | u.a. Rail-Pipe (DN 200 – DN 400) Strabu-Control-Schächte D 600 Huesker FORTRAC |
Art | Deichbaumaßnahme |
---|---|
Ort | Ostebogen Hechthausen / Klint, LK Cuxhaven |
Bauzeit | September 2015 – August 2016 |
Materialien | Huesker Stabilenka Typ 400/50 (ca. 130.000 m²) Dränflex Fibertex Vliesstoffe KG 2000 Rohrsysteme |
Spannendes aus der Vergangenheit:Neubau Treibselräumweg LK Stade Autobahn A 26 Bauabschnitt I + II Flughafen Hamburg – Startbahn-Randstreifenertüchtigung Airbus Finkenwerden, Erschließung des Mühlenberger Lochs